-
Typ - Power kW (ANG210)
ANG 210- 01 | 1 | 0.25
ANG 210- 03 | 1 | 0.37
ANG 210- 05 | 1 | 0.55
ANG 210- 07 | 1 | 0.75
ANG 210- 09 | 1 | 1.1
ANG 210- 11 | 2 | 1.5
ANG 210- 13 | 2 | 2.2
ANG 210- 15 | 2 | 3
ANG 210- 18 | 3 | 4
ANG 210- 19 | 3 | 5.5
ANG 210- 21 | 4 | 7.5
ANG 210- 22 | 4 | 9.2
-
Type - Power kW (ANG410)
ANG 410- 01 | 1 | 0.25
ANG 410- 03 | 1 | 0.37
ANG 410- 05 | 1 | 0.55
ANG 410- 07 | 1 | 0.75
ANG 410- 09 | 1 | 1.1
ANG 410- 11 | 1 | 1.5
ANG 410- 12 | 2 | 1.85
ANG 410- 13 | 2 | 2.2
ANG 410- 15 | 2 | 3
ANG 410- 18 | 2 | 4
ANG 410- 19 | 3 | 5.5
ANG 410- 21 | 3 | 7.5
ANG 410- 22 | 3 | 9.2
ANG 410- 23 | 4 | 11
ANG 410- 25 | 4 | 15
ANG 410- 27 | 5 | 18.5
ANG 410- 29 | 5 | 22
ANG 410- 31 | 5 | 30
ANG 410- 33 | 6 | 37
ANG 410- 35 | 6 | 45
ANG 410- 37 | 6 | 55
ANG 410- 39 | 6 | 65
ANG 410- 43 | 7 | 75
ANG 410- 45 | 7 | 90
ANG 410- 47 | 7 | 110
ANG 410- 49 | 7 | 132
ANG 410- 51 | 8 | 160
ANG 410- 53 | 8 | 200
ANG 410- 55 | 8 | 250
ANG 410- 57 | 8 | 315
ANG 410- 59 | 8 | 355
ANG 410- 61 | 8 | 400
-
Type - Power kW (ANG510)
ANG 510- 51 | 8 | 160
ANG 510- 53 | 8 | 200
ANG 510- 55 | 8 | 250
ANG 510- 57 | 8 | 315
ANG 510- 59 | 8 | 355
ANG 510- 61 | 8 | 400
-
Type - Power kW (ANG610)
ANG 610- 51 | 8 | 160
ANG 610- 53 | 8 | 200
ANG 610- 55 | 8 | 250
ANG 610- 57 | 8 | 315
ANG 610- 59 | 8 | 355
ANG 610- 61 | 8 | 400