• TYPES & POWERS (ACT401)

    Type | Power kW*
    ACT401 - 05 | 0.55
    ACT401 - 07 | 0.75
    ACT401 - 09 | 1.10
    ACT401 - 11 | 1.50
    ACT401 - 12 | 1.85
    ACT401 - 13 | 2.20
    ACT401 - 15 | 3.00
    ACT401 - 18 | 4.00
    ACT401 - 19 | 5.50
    ACT401 - 21 | 7.50
    ACT401 - 22 | 9.20
    ACT401 - 23 | 11.00
    ACT401 - 25 | 15.00
    ACT401 - 27 | 18.50
    ACT401 - 29 | 22.00
    ACT401 - 31 | 30.00
    ACT401 - 33 | 37.00
    ACT401 - 35 | 45.00
    ACT401 - 37 | 55.00
    ACT401 - 39 | 65.00
    ACT401 - 43 | 75.00
    ACT401 - 45 | 90.00
    ACT401 - 47 | 110.00
    ACT401 - 49 | 132.00
  • TYPES & POWERS (ACT201)

    Type | Power kW*
    ACT201 - 05 | 0.55
    ACT201 - 07 | 0.75
    ACT201 - 09 | 1.10
    ACT201 - 11 | 1.50
    ACT201 - 13 | 2.20
    ACT201 - 15 | 3.00
    ACT201 - 18 | 4.00
    ACT201 - 19 | 5.50
    ACT201 - 21 | 7.50
    ACT201 - 22 | 9.20